Home>Products>Type E Tapered Roller Bearing Housed Units-Piloted Bearing>timken E-PF-TRB-90MM-ECO Type E Tapered Roller Bearing Housed Units-Piloted Bearing
timken E-PF-TRB-90MM-ECO MODELS
Need a CAD or 3D Model?
timken E-PF-TRB-90MM-ECO Type E Tapered Roller Bearing Housed Units-Piloted Bearing
Type E Tapered Roller Bearing Housed Units-Piloted Bearing
timken E-PF-TRB-90MM-ECO Bearing SPECIFICATIONS
We 41,4 mm Da max. Provide 20x47x20.6 Extensive timken E-PF-TRB-90MM-ECO Type E Tapered Roller Bearing Housed Units-Piloted Bearing Selection MSD MANUFACTURING CO.,LTD. And Competitive Wholesale Pricing.
- timken
E-PF-TRB-90MM-ECO
- 3204-B-2Z-TVH
- 25,6 mm
- 41,4 mm
- 20
- 24 mm
- 47 mm
- 25 °
- 41,1 mm
- MSD MANUFACTURING CO.,LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
timken E-PF-TRB-90MM-ECO Type E Tapered Roller Bearing Housed Units-Piloted Bearing Interchange guide
- 3204-B-2Z-TVH
- 25,6 mm
- 41,4 mm
- 20
- 24 mm
- 47 mm
- 25 °
- 41,1 mm
- FAG
- 20x47x20.6
timken E-PF-TRB-90MM-ECO timken E-PF-TRB-90MM-ECO Type E Tapered Roller Bearing Housed Units-Piloted Bearing Frequently bought together
timken E-PF-TRB-90MM-ECO bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71907 CD/P4A |
Dimensione (mm) | 55x35x10 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 55 |
Diametro esterno (mm) | 35 |
Larghezza (mm) | 10 |
d | 35 mm |
D | 55 mm |
B | 10 mm |
d1 | 41.6 mm |
d2 | 41.6 mm |
D1 | 48.4 mm |
r1,2 - min. | 0.6 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
a | 11.1 mm |
da - min. | 38.2 mm |
db - min. | 38.2 mm |
Da - max. | 51.8 mm |
Db - max. | 53.6 mm |
ra - max. | 0.6 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
dn | 43 mm |
Carico dinamico di base - C | 9.8 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 6.6 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.275 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 26000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 40000 mm/min |
Palla - Dw | 5.556 mm |
Ball - z | 21 |
Gref | 0.93 cm3 |
Fattore di calcolo - f0 | 10.4 |
Classe di precarico A - GA | 35 N |
Classe di precarico B - GB | 70 N |
Classe di precarico C - GC | 140 N |
Classe di precarico D - GD | 280 N |
Fattore di calcolo - f | 1.1 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.09 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.15 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 32 N/micron |
Classe di precarico B | 42 N/micron |
Classe di precarico C | 58 N/micron |
Classe di precarico D | 82 N/micron |
Categoria | Precision Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.089 |
EAN | 7316570614923 |
Gruppo di prodotti | B04270 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 7 | ISO P4 |
Materiale - Palla | Steel |
Numero di cuscinetti | 1 (Single) |
Angolo di contatto | 15 Degree |
Precaricare | None |
Stile pista | 1 Rib Outer Ring |
Materiale della gabbia | Phenolic |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Terra a filo | No |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | Single Row | Angular Contact | High Precision |
Descrizione lunga | 35MM Bore; 55MM Outside Diameter; 10MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Rac |
Categoria | Precision Ball Bearings |
UNSPSC | 31171531 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Angular Contact Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 71907 CD/P4A |
Peso / LBS | 0.19 |
Diametro esterno | 2.165 Inch | 55 Millimeter |
Larghezza | 0.394 Inch | 10 Millimeter |
Alesaggio | 1.378 Inch | 35 Millimeter |
d1 | 41.6 mm |
d2 | 41.6 mm |
D1 | 48.4 mm |
r1,2 min. | 0.6 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 38.2 mm |
db min. | 38.2 mm |
Da max. | 51.8 mm |
Db max. | 53.6 mm |
ra max. | 0.6 mm |
rb max. | 0.3 mm |
dn | 43 mm |
Carico dinamico di base C | 9.75 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 6.55 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.275 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 26000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 40000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 5.556 mm |
Numero di palline z | 21 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 0.93 cm³ |
Classe di precarico A GA | 35 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 32 N/µm |
Classe di precarico B GB | 70 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 42 N/µm |
Classe di precarico C GC | 140 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 58 N/µm |
Classe di precarico D GD | 280 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 82 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.1 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo f2C | 1.09 |
Fattore di calcolo f2D | 1.15 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo f0 | 10.4 |
Cuscinetto di massa | 0.074 kg |
timken E-PF-TRB-90MM-ECO INTERCHANGE
Type E Tapered Roller Bearing Housed Units-Piloted Bearing Part series E-PF-TRB-90MM-ECO is a potential replacement for these common bearing part numbers:
E-PF-TRB-90MM-ECO
E-PF-TRB-90MM-ECO
E-PF-TRB-90MM-ECO
E-PF-TRB-90MM-ECO
E-PF-TRB-90MM-ECO
E-PF-TRB-90MM-ECO
E-PF-TRB-90MM-ECO
E-PF-TRB-90MM-ECO
Contact Us
- MSD MANUFACTURING CO.,LTD.
- AddressNo.6, Dalan Erkitek H 4/66, Section H1, Licom Flenmarie Endustrial Park, 21447 Chah Alam, Gelangor M
- Phone(Working Time)5-485-6113
- Fax
timken E-PF-TRB-90MM-ECO Technical Articles
Are hub bearings and wheel bearings the same? |
Are rusty wheel hubs bad? |
Can bearings be over greased? |
Type E Tapered Roller Bearing Housed Units-Piloted Bearing CATEGORIES
- Angular Contact Thrust Ball Bearings, Double Direction, Super-Precision
- Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Eccentric Piloted Flange Cartridge
- Spherical Roller Thrust Bearings
- Super-Precision Cylindrical Roller Bearings
- Support Rollers With Flange Rings With An Inner Ring
- Tapered Roller Bearings/TS (Tapered Single) Imperial
- Thrust Cylindrical Roller Bearings-Thrust Washer
- Thrust Needle Roller Bearings-Thrust Washer
- Thrust Spherical Roller Bearings-Type TSR
- Track Rollers,Cam Followers
- Type E Tapered Roller Bearing Housed Units-Piloted Bearing
- Type E Tapered Roller Bearing Housed Units-Take Up: Top Angle Bearing (E-TTU)
- Type E Tapered Roller Bearing Housed Units-Take Up: Wide Slot Bearing
- Wide Section Ball Bearings (62000, 63000)
- Timken 09196 Bearing
- 6207 Bearing Timken
- Timken 30203 Bearing
- 469 Bearing
Customers Who Viewed timken E-PF-TRB-90MM-ECO Bearing Also Viewed
- timken E-PF-TRB-90MM-ECO Type E Tapered Roller Bearing Housed Units-Piloted Bearing
- timken E-PF-TRB-90MM-ECC Type E Tapered Roller Bearing Housed Units-Piloted Bearing
- timken E-PF-TRB-85MM-ECC Type E Tapered Roller Bearing Housed Units-Piloted Bearing
- timken E-PF-TRB-85MM-ECO Type E Tapered Roller Bearing Housed Units-Piloted Bearing
- timken E-PF-TRB-45MM-ECO Type E Tapered Roller Bearing Housed Units-Piloted Bearing